Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dokumen Jawaban Permohon Informasi
Dokumen jawaban DPU-PR terhadap permohonan informasi yang diterima
| No | Permohon Informasi | Tahun | Tindak Lanjut |
|---|
| 1 | Permohonan Data Tebal Lapisan Perkerasan Data Modulus Elastisitas dan Raisio Poisson Setiap Lapisan | 2025 | |
| 2 | Permohonan Observasi dan Wawancara Terkait dengan Layanan Informasi Publik | 2025 | |
| 3 | Permohonan Magang Universitas Sains Al Qur'an | 2025 | |
| 4 | Permohonan Magang Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah | 2025 | |
| 5 | Permohonan Magang Universitas Sains Al Qur'an | 2025 | |
| 6 | Permohonan Magang Universitas Sains Al Qur'an | 2025 | |
| 7 | Permohonan Data Perijinan Pengukuran Getaran pada Jembatan | 2025 | |
| 8 | Permohonan Magang dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang | 2025 | |
| 9 | Permohonan Penelitian dari Universitas Negeri Semarang | 2025 | |
| 10 | Permohonan Penelitian dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta | 2025 | |
| 11 | Permohonan Penelitian mengenai Pengaturan Infrastruktur Publik di Karimunjawa | 2024 | |
| 12 | Permohonan Informasi Data Geometrik Jalan pada Ruas Jalan Gubug-Kedungjati, Desa Kuwaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah | 2024 | |
| 13 | Permohonan Informasi Data LHR,Trase Jalan Brigjen Sudiarto dan Data CBR tanah dasar, Curah Hujan Semarang | 2024 | |
| 14 | Permohonan izin Kerja Praktik Bulan Juli | 2024 | |
| 15 | Permohonan izin Kerja Praktik Bulan Juni | 2024 | |
| 16 | Permohonan izin Kerja Praktik Bulan Mei | 2024 | |
| 17 | Permohonan izin Kerja Praktik Bulan April | 2024 | |
| 18 | Permohonan izin Kerja Praktik Bulan Maret | 2024 | |
| 19 | Permohonan izin Kerja Praktik Bulan Februari | 2024 | |
| 20 | Permohonan izin Kerja Praktik Bulan Januari | 2024 | |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dokumen Jawaban Penolakan Permohon Informasi
| No | Daftar Bulan | Daftar Tahun | Tindak Lanjut |
|---|
| 1 | Oktober | Tahun 2025 | |
| 2 | September | Tahun 2025 | |
| 3 | Agustus | Tahun 2025 | |
| 4 | Juli | Tahun 2025 | |
| 5 | Juni | Tahun 2025 | |
| 6 | Mei | Tahun 2025 | |
| 7 | April | Tahun 2025 | |
| 8 | Maret | Tahun 2025 | |
| 9 | Februari | Tahun 2025 | |
| 10 | Januari | Tahun 2025 | |
| 11 | Januari - Desember | Tahun 2024 | |
| 12 | Januari - Desember | Tahun 2023 | |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemberian Informasi Hasil Kesepakatan Mediasi / Sengketa Informasi
Dokumen Serah Terima Pemberian Informasi Hasil Kesepakatan Mediasi
| No | Daftar Bulan | Daftar Tahun | Tindak Lanjut |
|---|
| 1 | Oktober | Tahun 2025 | |
| 2 | September | Tahun 2025 | |
| 3 | Agustus | Tahun 2025 | |
| 4 | Juli | Tahun 2025 | |
| 5 | Juni | Tahun 2025 | |
| 6 | Mei | Tahun 2025 | |
| 7 | April | Tahun 2025 | |
| 8 | Maret | Tahun 2025 | |
| 9 | Februari | Tahun 2025 | |
| 10 | Januari | Tahun 2025 | |
| 11 | Januari - Desember | Tahun 2024 | |
| 12 | Januari - Desember | Tahun 2025 | |